Морозильные лари Juka относятся к низкотемпературному профессиональному холодильному оборудованию и совмещают функции длительного хранения замороженных продуктов, их демонстрации и реализации.
Они отличаются компактными размерами, бесшумной работой и небольшим потреблением электроэнергии. Поэтому морозильные лари Juka нашли применение во всех областях торговли от маленького павильона до крупного супермаркета, на предприятиях общепита, при оснащении складов и организации уличной торговли. Изделия оснащены колесиками, которые позволяют их легко перемещать даже при полной загрузке. В силу конструктивных особенностей оборудование нуждается в ручной размораживании. Морозильные лари Juka представлены в трех модификациях - с глухими крышками, с прямыми и гнутыми раздвижными стеклами.
Модельный ряд ларей Juka характеризуется большим разнообразием – лари отличаются по объему (от 200 до 600 л), температурному режиму работы (от –18°С до –25°С), климатическому классу (3 - 5) и уровню энергопотребления. Представленное многообразие позволяет купить морозильный ларь Juka в соответствии с нужными параметрами и стоимостью, исходя из целей и условий предполагаемой эксплуатации.
Морозильный ларь Juka с прямым стеклом
Прямое закаленное термическое стекло | Объем мор. камеры, л | Использование электроэнергии, кВ/24ч | Рабочая температура, °С |
М200Р (3корзины+колеса+замок) | 260 | 2,0 | -12..-25 |
М300Р (4 корзины+колеса+замок) | 360 | 3,2 | -12..-25 |
М400Р (5 корзин+колеса+замок) | 440 | 4,1 | -12..-25 |
М500Р (6 корзин+колеса+замок) | 540 | 4,8 | -12..-25 |
М600Р (7 корзин+колеса+замок) | 630 | 5,6 | -18..-25 |
Морозильный ларь Juka с гнутым стеклом
Гнутое закаленное термическое стекло | Объем мор. камеры, л | Использование электроэнергии, кВ/24ч | Рабочая температура, °С |
М100V (2 корзины+колеса) | 115 | 1,8 | -18..-25 |
М200S (3 корзины+колеса+замок) | 260 | 2,0 | -18..-25 |
М300S (4 корзин+колеса+замок) | 360 | 3,2 | -18..-25 |
М400S (5 корзин+колеса+замок) | 440 | 4,1 | -18..-25 |
М500S (6 корзин+колеса+замок) | 540 | 4,8 | -18..-25 |
M600S (7 корзин+колеса+замок) | 630 | 5,6 | -18..-25 |
M1000S (6 корзин+колеса+замок) | 1140 | 6,5 | -18..-25 |
M1000V (6 корзин+колеса+замок) | 1140 | 6,5 | -18..-25 |
M300 SL под мягкое мороженое | 270 | 2.0 | -18..-25 |
M400 SL под мягкое мороженое | 330 | 3.2 | -18..-25 |
Морозильный ларь Juka с глухой крышкой
Морозильный ларь с глухой крышкой | Объем мор. камеры, л | Использование электроэнергии, кВ/24ч | Рабочая температура, °С |
Z200 (ручка-замок, корзинка, ножки) | 240 | 1,9 | -18..-25 |
Z300 (ручка-замок, корзинка, ножки) | 324 | 2,0 | -18..-25 |
Z400 (ручка-замок, корзинка, ножки) | 404 | 3,0 | -18..-25 |
Z500 (ручка-замок, корзинка, ножки) | 480 | 3,2 | -18..-25 |
Z600 (ручка-замок, корзинка, ножки) | 580 | 4,5 | -18..-25 |
Z1000 (ручка-замок, 2 корзинки, ножки) | 1140 | 6,0 | -18..-25 |
-
Плита Индукционная Hendi 239711
6884 Грн.
-
Холодильный стол Daewoo Electronics FSU 200R
14002 Грн.
-
Конвекционная печь Unox XF 023 Anna
14729 Грн.
-
Электрический кипятильник Hendi 211 403
3659 Грн.